|
Convocatoria:
|
Real Decreto 64/2000, de 17 de enero, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. Publicado en el BOE Nº 15 de 18/01/2000.
|
|
Resultados:
|
- PP 10,321,178 45.24 183 52.29
- PSOE 7,918,752 34.71 125 35.71
- IU 1,263,043 5.54 8 2.29
- CIU 970,421 4.25 15 4.29
- EAJ-PNV 353,953 1.55 7 2.00
- BNG 306,268 1.34 3 0.86
- CC 248,261 1.09 4 1.14
- PA 206,255 0.90 1 0.29
- ERC 194,715 0.85 1 0.29
- IC-V 119,290 0.52 1 0.29
- EA 100,742 0.44 1 0.29
- CHA 75,356 0.33 1 0.29
Total 22,078,234 96.77 350 100,00
Otros** 736,233 3,23
Total votos a candidaturas 22,814,467 100,00
* Calculado en relación a los votos obtenidos por todas las candidaturas. ** Candidaturas restantes que han obtenido votos pero no escaños.
|